Moetsi oa Mochini oa ho Fana ka Metsi Mochini oa ho Fana ka Metsi oa Sistimi ea UF o Chesang le o Tobileng o nang le UV
Lintlha tsa sehlahisoa:

| Lintlha tse akaretsang | PT-1389 UF Sehloekisi-I | PT-1389 UF Sehloekisi-II | PT-1389 UF Sehloekisi-III | Sehloekisi sa PT-1389 RO-IIII |
| Theknoloji ea ho Futhumatsa le ho Pholisa | Ho Futhumatsa le ho Pholisetsa Tanka | Ho Futhumatsa le ho Pholisa Tanka Hang-hang | Ho Futhumatsa Hang-hang le ho Pholisa ka ho Otloloha | Ho Futhumatsa Hang-hang le ho Pholisa Kamehla |
| Khetho ea 'mala | Silevera.Tsweu.Ntsho.Putsoa.Kgubedu….. | Silevera.Tsweu.Ntsho.Putsoa.Kgubedu….. | Silevera.Tsweu.Ntsho.Putsoa.Kgubedu….. | Silevera.Tsweu.Ntsho.Putsoa.Kgubedu….. |
| Palo ea li-volts | (220-240V, 50Hz)/ (115V, 60Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) | (220-240V, 50Hz) |
| Matla | Kakaretso ea 590W Ho futhumatsa: 500W Ho pholisa: 90W | Kakaretso ea 2300W Ho futhumatsa: 500W Ho pholisa: 90W | Kakaretso ea 2300W Ho futhumatsa: 500W Ho pholisa: 90W | Kakaretso 2340 W Ho futhumatsa: 500W Ho pholisa: 90W |
| Bokhoni ba tanka | 2.5L (tanka e batang ea 1.5L; tanka e chesang ea 1.0L) | Tanka e batang ea 1.5L; Metsi a chesang Phepelo e sa lekanyetsoang | Tanka e batang ea 1.5L; Metsi a chesang Phepelo e sa lekanyetsoang | 3.5L (tanka e batang ea 2.5L; tanka e chesang ea 1.0L) |
| Sistimi ea ho Hloekisa | Ea pele: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Khetho bakeng sa Sefe ea Alkaline Ea boraro: Setlolo sa UV sa LED | Ea pele: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Khetho bakeng sa Sefe ea Alkaline Ea boraro: Setlolo sa UV sa LED | Ea pele: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd: UF Membrane /Alkaline (UFMembrane + Carbon) / Khetho bakeng sa Sefe ea Alkaline Ea boraro: Setlolo sa UV sa LED | Ea pele: PAC- (Sediment + Pre-Carbon Fiber) 2nd: Lera la RO Ea boraro: Setlolo sa UV sa LED |
| Tshebetso ea ho Pholisa | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
| Tshebetso ea ho Futhumatsa | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ | |
| Boholo ba Nete ea Mochini (D*H*W)mm | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) | 447(D) * 392(H) * 185(W) |
| Boholo ba sephutheloana (D*H*W)mm | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) | 447(D) * 419(H) * 212(W) |
| Mochini oa NW (KGS) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
| Mochini oa GW (KGS) | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Ho kenya Bongata 20GP/40GP/40HQ | 500/1000/1300 likhomphutha | 500/1000/1300 likhomphutha | 500/1000/1300 likhomphutha | 500/1000/1300 likhomphutha |




Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona








