MOSEBETSI OA fektheri A BOLAOA A THOLISA METSI A TSHOSO LE MOSEBETSI OA METSI A SHEBETSANG OA METSI A SODA
| Tlhaloso | |
| Ho Fana ka Metsi | Ho chesa, ho bata, hoa phatsima |
| Mofuta oa Mochini | POU |
| Mocheso oa metsi a chesang: | 85-90℃ |
| Mocheso oa metsi a batang: | 3~10℃ |
| Mocheso oa ho pheha hape: | 90-94℃ |
| Mocheso oa Metsi a Khanyang. | 3~10℃ |
| Phallo ea metsi a chesang (L/H): | 8L/h |
| Phallo ea metsi a batang (L/H): | 5L/h |
| Sehlahisoa sa Metsi a phatsimang | 3L/M |
| Metsi a phatsimang | 3.2 |
| Bokhoni ba tanka e chesang: | 1.4L |
| Bokhoni ba tanka e batang: | 3.6L |
| Lisebelisoa tsa tanka e chesang: | SUS304 |
| Lisebelisoa tsa tanka e batang: | SUS304 |
| Sistimi ea UV: | Y/N O ka khetha |
| Tšebeliso ea matla: | 0.72kw.h/24h |
| Palo ea li-volts: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Matla: | 600W |
| Matla a ho futhumatsa: | 450W |
| Matla a ho pholisa: | 90W |
| Ho paka litekanyo & loadability | |
| Boemo ba Sehlahisoa(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Packing Dimension((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| Li-GW | 20 |
| E kenya (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona







