MOCHINE OA METSI A CHESANG OA FEKERE OA SODA LE MOETSI OA METSI A BALANG OA SODA OA METSI
| Tlhaloso | |
| Phepelo ea Metsi | Ho chesa, ho bata, ho benya |
| Mofuta oa Mochini | POU |
| Mocheso oa metsi a chesang: | 85-90℃ |
| Mocheso oa metsi a batang: | 3~10℃ |
| Mocheso oa ho belisa hape: | 90-94℃ |
| Mocheso oa Metsi a Benyang. | 3~10℃ |
| Tlhahiso ea metsi a chesang (L/H): | 8L/hora |
| Tlhahiso ea metsi a batang (L/H): | 5L/hora |
| Tlhahiso ea metsi a phatsimang | 3L/M |
| Ho hlaka ha metsi a phatsimang | 3.2 |
| Bokgoni ba tanka e chesang: | 1.4L |
| Bokhoni ba tanka e batang: | 3.6L |
| Tanka e chesang Lisebelisoa: | SUS304 |
| Tanka e batang Boitsebiso: | SUS304 |
| Sistimi ea mahlaseli a letsatsi: | Y/Ha ho na khetho |
| Tšebeliso ea matla: | 0.72kw.h/24h |
| Palo ea li-volts: | 220V~50Hz/115V~60Hz |
| Matla: | 600W |
| Matla a ho futhumatsa: | 450W |
| Matla a ho pholisa: | 90W |
| Litekanyo tsa ho paka le ho jara | |
| Tekanyo ea Sehlahisoa(L*D*H)(mm) | 325*449*445 |
| Tekanyo ea ho paka ((L*D*H)(mm) | 340*465*470 |
| NW(s) | 18 |
| GW(s) | 20 |
| Ho kenya (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u o romelle ho rona







